85,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan was determined for 85,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県横須賀市佐島1丁目325番6 |
Address | 佐島1−18−15 4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan |
Price | 85,000yen/㎡ |
Access | Zushi , 11 , 000 M |
Acreage | 114㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.0) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
Main road | east 5.1m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 福田哲 |
---|---|
価格 | 85,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない |
地域要因 | 二極分化が進む中で利便性低位な地域の需要は年々減退傾向にあり、横須賀市西部の地価は引き続き弱含みの傾向を示している。 |
地域要因の将来予測 | ほぼ成熟した既成住宅地域であり、一部で区画割が見られる可能性があるほかは、特段の変動要因も見当たらないため、当面の間は現環境を維持して推移するものと予測される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は横須賀市西部のバス便となる住宅地域一帯であり、中でも特に代替競争関係が強く認められるのは国道134号線を主たる生活道路としてその背後に広がる既成住宅地域である。需要者の中心は市内及び隣接市町に居住する1,2次取得者層である。交通接近条件の良否による選好性の二極分化傾向が強まる中で地域の住宅需要はさらに減退しており、地価の下落が止まらない状況にある。新築建売では2千万円台前半程度まで下がってきている。 |
一般的要因 | 一昨年来の東日本大震災の影響より若干の回復基調にあるものの、需要は依然として弱含み傾向で推移している。 |
不動産鑑定士 | 岩田伸二 |
---|---|
価格 | 86,000円/㎡ |
個別的要因 | 特にない。 |
地域要因 | 地域要因の変動は認められない。 |
地域要因の将来予測 | 港湾から徒歩3分程度に形成された中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、今後とも、現状のまま推移していくものと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は概ね横須賀市西部の相模湾に近い住宅地域で、横須賀線子駅、ないし、衣笠駅からバス圏の住宅地の圏域。漁港湾のイメージが強いエリアで、需要者の大半は横須賀市内の在住者と見る。以前は別荘地として取得する県内外からの者もあったが、ハザードマップの公表により津波の危険性が強く認識されて以来、需要は減退傾向にある。土地価格は、1,000万円前後、新築の戸建は2,000万円台前半の物件が需要の中心である。 |
一般的要因 | 景気は緩やかな回復基調で推移する。海外リスクは懸念されるが、個人消費は総じて底堅く、企業収益の改善等から雇用・所得環境も改善傾向が続く。 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | ヤブツバキクラス域代償植生,宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度2520409 北緯 139度7000837 |
6 Chome-10-10 Ikedachō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0806, Japan3 Chome-32-2 Uragamidai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0815, Japan3 Chome-22-4 Maborichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0802, Japan4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan5 Chome-9-61 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan3 Chome-15-2 Maborikaigan, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0801, Japan5 Chome-5-15 Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan4 Chome-29-9 Negishichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0807, Japan2 Chome-18-6 Uragaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0823, Japan23-6 Kōfūdai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0820, Japan3 Chome-23-3 Ōtsuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0808, Japan2 Chome-21-16 Negishichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0807, Japan5 Chome-9-61 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan3 Chome-11-4 Negishichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0807, Japan3 Chome-21-12 Uraga, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0822, Japan5 Chome Sahara, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0835, Japan4 Chome-3-15 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan4 Chome-5-11 Uraga, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0822, Japan3 Chome-2-4 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan1 Chome-23-12 Funagura, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0805, Japan1 Chome-8-43 Uchikawa, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0836, Japan2 Chome-10-1 Ikedachō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0806, Japan1 Chome-30-3 Sakuragaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0803, Japan2 Chome-17-11 Uragamidai, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0815, Japan5 Chome-9-5 Negishichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0807, Japan1 Chome-23-12 Funagura, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0805, Japan3 Chome-22-4 Maborichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0802, Japan5 Chome-63-4 Uraga, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0822, Japan3 Chome-7-2 Maborichō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0802, Japan4 Chome-18-2 Ōtsuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0808, Japan3 Chome-25 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan3 Chome-25 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan4 Chome-3-16 Yoshii, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0804, Japan3 Chome-2-4 Miharuchō, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 238-0014, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード