56,900 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of Eba, Kuwana, Mie Prefecture 511-0836, Japan was determined for 56,900 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 三重県桑名市大字江場字中野722番1外 |
Address | Eba, Kuwana, Mie Prefecture 511-0836, Japan |
Price | 56,900yen/㎡ |
Access | Masuo , 2 , 400 M |
Acreage | 947㎡ |
Aspect ratio | (3.0:1.0) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)1F |
Present | store |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模の店舗等が見られる路線商業地域 |
Main road | north 24.0m national road |
The other roads | 背面道 |
Allocation of use zoning | light regidential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 伊藤達家 |
---|---|
価格 | 56,900円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 沿道商業地域では新設店舗との顧客獲得競争が激しくなっている。桑名中心商業地の繁華性に変化はないが、周辺の在来商業地は衰退傾向にある。 |
地域要因の将来予測 | 沿道地域の店舗種類や規模などは変化するものの、近い将来の大幅な地域変化は予測されない。地域の土地購入需要は借地需要と比べて弱い傾向は今後とも続くと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は近鉄名古屋線沿線で桑名市及び隣接市町などの路線商業地域。需要者の中心は圏内の事業者が多いが、広く三重県や東海地方などの広範囲を活動領域とする事業者の需要もある。目先の地域経済は起伏があるが、回復を期待する事業者の事業マインドは上昇方向にあり、取引事例としては多くはないが、潜在的土地需要は増加する傾向にある。事業種類及び内容により必要面積が異なるため、取引規模や総額の中心は見いだせない。 |
一般的要因 | 大手企業業績の好転などを背景として、消費税増税や過度な円安の進展等のマイナス要因もあるが、総合的な地域経済はゆるやかな回復基調にある。 |
不動産鑑定士 | 斧田正長 |
---|---|
価格 | 56,900円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 交通量が多いが分離帯が存し車両は一方からの流入に留まる。店舗の入れ替えが見られるが目立った需要はなく地価はやや下落傾向である。 |
地域要因の将来予測 | 沿道サービス店舗が多いが新規出店は少なく地域要因に特段の変化は見られず、当面は現状を維持するものと予測する。需要はやや弱含みであり、地価は若干の下落傾向が続くと予測する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は桑名市及びその周辺市町の商業地域を主体とする。需要の中心は地縁性のある個人、中小法人である。既成の商業地域として熟成しているが、国道沿いの通過交通が多い地域柄で沿道サービス店舗以外は低迷している。需要の中心となる価格帯は画地規模にばらつきがあるため一定でなく把握しづらい。 |
一般的要因 | 桑名市中心部付近では飲食店を中心に客足が戻りつつあり地価はやや上昇傾向にあるが郊外では空き店舗も多い。 |
地形・地質 | 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 水田,宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度0548615 北緯 136度6933021 |
Kuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanSuehirocho, Kuwana, Mie Prefecture 511-0077, Japan1 Chome-57 Umamichi, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0822, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanHachikendori, Kuwana, Mie Prefecture 511-0076, JapanYasunaga, Kuwana, Mie Prefecture 511-0839, Japan97 Yadakawara, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0051, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanHigashikata, Kuwana, Mie Prefecture 511-0811, JapanKuwana, Mie Prefecture, Japan81 Sotobori, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0041, JapanEba, Kuwana, Mie Prefecture 511-0836, JapanHigashikata, Kuwana, Mie Prefecture 511-0811, JapanYasunaga, Kuwana, Mie Prefecture 511-0839, Japan42 Sannomaru, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0031, JapanHigashikata, Kuwana, Mie Prefecture 511-0811, JapanYasunaga, Kuwana, Mie Prefecture 511-0839, Japan14 Kawaguchichō, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0021, JapanTokunarichō Higashikata, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0811, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanHigashikata, Kuwana, Mie Prefecture 511-0811, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanYasunaga, Kuwana, Mie Prefecture 511-0839, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKogaisu, Kuwana, Mie Prefecture 511-0841, JapanKotobukicho, Kuwana, Mie Prefecture 511-0061, Japan68 Minamiuomachi, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0088, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanHachikendori, Kuwana, Mie Prefecture 511-0076, Japan4 Chome-16 Chūōchō, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0068, JapanEba, Kuwana, Mie Prefecture 511-0836, JapanKogaisu, Kuwana, Mie Prefecture 511-0841, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanYada, Kuwana, Mie Prefecture 511-0821, JapanKuwana, Mie Prefecture, Japan20 Saneichō, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0075, Japan97 Yadakawara, Kuwana-shi, Mie-ken 511-0051, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanYasunaga, Kuwana, Mie Prefecture 511-0839, JapanYasunaga, Kuwana, Mie Prefecture 511-0839, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, JapanKuwana, Mie Prefecture, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード