101,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 1 Chome-7-20 Sukematsuchō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0071, Japan was determined for 101,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 大阪府泉大津市助松町1丁目649番2の甲 |
Address | 助松町1−7−20 1 Chome-7-20 Sukematsuchō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0071, Japan |
Price | 101,000yen/㎡ |
Access | Kitasukematsu , 300 M |
Acreage | 264㎡ |
Aspect ratio | (1.0:1.5) |
Structure | 建物などの敷地、W(木造)1F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中規模住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 |
Main road | south east 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 medium-to-high-rise exclusive residential districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 60(%),200(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 川崎誠道 |
---|---|
価格 | 101,000円/㎡ |
個別的要因 | 価格形成に影響を与える個別的要因の変動は特にない。 |
地域要因 | 価格形成に影響を与える地域要因の変動は特にない。 |
地域要因の将来予測 | 当該地域の地域要因に大きな変化は認められず、現況を維持するものと予測する。地価は当面横這いで推移するものと思われる。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、概ね南海本線沿線で泉大津市及び隣接市町の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は、同一需給圏のうち泉大津市及びその周辺居住者で、同一需給圏外からの転入は少ない。古くからの一般住宅と分譲戸建住宅が混在する地域にあり、需給関係は比較的安定しているが、津波懸念の影響もあり、需要は弱含みである。取引は小規模物件が主で新築建売住宅は3000万前後が取引の中心。 |
一般的要因 | 景気動向は一部で改善傾向が窺えるが、先行き不透明感も出ているために、需給はやや抑えられた結果となっている。 |
不動産鑑定士 | 田良信 |
---|---|
価格 | 101,000円/㎡ |
個別的要因 | 規模・形状等からして競争力は普通程度で、特段の変動要因は認められない。 |
地域要因 | 既成住宅地域として一定需要は見込まれるが、特段の変動要因は認められず、地価は未だ弱含み。 |
地域要因の将来予測 | 急激な価格形成要因の変動は認められず、当面は現況を維持するものと予測される。値頃感による一定の需要は見込まれ、地価も概ね底値圏にあるが、積極的な購買力は期待出来ず、未だ弱含んでいる。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、泉大津市及び隣接市町における南海本線各駅勢圏で、特に沿線海側の住宅地域が中心である。地元の個人住宅需要層が典型的市場参加者である。値頃感等から一定の需要は見込まれ、地価も底値から脱しつつあるが、先行き不透明感は根強い。新築戸建住宅は敷地規模100㎡、建物規模100㎡程度で2500万円程度が需要の中心である。 |
一般的要因 | 泉大津市においては、値頃感から一定需要は見込まれるが、先行き不透明な経済情勢等を反映して、不動産市況としても楽観視出来ない状況にある。 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
---|---|
緯度・軽度 | 東経 34度51601170000001 北緯 135度4212378 |
37 Taichō, Izumi-shi, Ōsaka-fu 594-0003, Japan1 Chome-10-3 Kamo, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0011, Japan3 Chome-6-18 Ayazono, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0014, Japan4 Chome-7-4 Takashinohama, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0004, Japan6 Chome-7-21 Chiyoda, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0005, Japan3 Chome Ayazono, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0014, Japan1 Chome-11-23 Ayazono, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0014, Japan6 Chome Chiyoda, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0005, Japan3 Chome Takashinohama, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0004, Japan1 Chome-9-6 Takashinohama, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0004, Japan2 Chome-12-7 Ayazono, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0014, Japan2 Chome Ayazono, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0014, Japan3 Chome Chiyoda, Takaishi-shi, Ōsaka-fu 592-0005, Japan18-21 Kasugachō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0061, Japan21-6 Asahichō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0025, Japan2 Chome-24-21 Matsunohamachō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0072, Japan10-38 Ikezonochō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0017, Japan12-21 Kotobukichō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0014, Japan4-24 Tanakachō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0062, Japan5 Chome-12-28 Ikeurachō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0024, Japan5 Chome-12-28 Ikeurachō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0024, Japan21-6 Asahichō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0025, Japan1 Chome-4-8 Morichō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0005, Japan5 Chome-12-28 Ikeurachō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0024, Japan4-8 Gejōchō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0027, Japan1 Chome-8-10 Suehirochō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0002, Japan10-38 Ikezonochō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0017, Japan3 Chome-16-11 Sukematsuchō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0071, Japan2 Chome-10-7 Higashisukematsuchō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0006, JapanMiyacho, Izumiotsu, Osaka Prefecture 595-0013, JapanKasugacho, Izumiotsu, Osaka Prefecture 595-0061, Japan1 Chome-5 Rinkaichō, Izumiōtsu-shi, Ōsaka-fu 595-0075, Japan2 Chome-1-23 Kuzunohachō, Izumi-shi, Ōsaka-fu 594-0081, JapanKuzunohacho, Izumi, Osaka Prefecture 594-0081, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード