380,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2016, the land value for real estate of 2 Chome-3-5 Suge, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0001, Japan was determined for 380,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2016 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 神奈川県川崎市多摩区菅2丁目2359番3外 |
Address | 菅2−3−5 2 Chome-3-5 Suge, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0001, Japan |
Price | 380,000yen/㎡ |
Access | Inadazutsumi , 130 M |
Acreage | 186㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.5) |
Structure | 建物などの敷地、S(鉄骨造)3F |
Present | store, residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 |
Main road | south east 10.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | neighborhood commercial districts, quasi-fire prevention districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 80(%),300(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 大橋政善 |
---|---|
価格 | 380,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。また代替・競争関係にある不動産との比較における競争力の程度も変動はなく、中位である。 |
地域要因 | 小規模店舗が連たんする近隣商業地域。繁華性は普通程度。この1年で地域要因に特段の変動は見られない。地価は上昇している。 |
市場の特性 | 同一需給圏は、川崎市北部の商業地と把握される。需要者の中心は、飲食店舗、小売店舗等の個人事業者、外食チェーン事業者及び不動産業者等である。景気が緩やかな回復傾向のなか、従来型の近隣商業地であるが、小売業者等を中心とした積極的な需要増には至っていない。商業地は、取引が少ないことや繁華性の程度等による個別性が強いことから、市場の中心価格帯の把握は難しい。 |
一般的要因 | 景気は緩やかに回復しているが、近隣型商業地の需要増には至っておらず、賃料も横這いで推移している。地価は緩やかな上昇を継続している。 |
不動産鑑定士 | 馬場敦志 |
---|---|
価格 | 380,000円/㎡ |
個別的要因 | 特に個別的要因はない。 |
地域要因 | 駅前商店街に位置しており、商況、繁華性に影響を与える地域要因の変動は特にない。地価は景気動向を反映し、上昇傾向で推移している。 |
市場の特性 | 同一需給圏の範囲は、川崎市北部を中心とする普通商業地域である。主な需要者の属性は地元に地縁等を有する個人事業者、法人及び不動産開発業者が中心となる。市場の需給動向は、景気の動向を反映し商業地の需要は強く、商業用不動産への投資も期待されるが、駅周辺の商業地域の範囲が小さくやや力強さに欠ける。なお、商業地の繁華性、集積性及び画地規模に差があることから、市場での中心価格帯は形成されていない。 |
一般的要因 | 景気動向及びJR南武線の利便性向上等により商業系のみならず、マンション用地、建売用地の需要も強く、地価は上昇傾向にある。 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 三角州性低地河川の土砂が河口付近に堆積して形成された平野部分であり、長期スパンで見れば洪水の被害に合うリスクの高い地域である。 また、地震に対する地盤の強度も十分ではない。 農業用地として優れているが居住には耐えない。 このような土地を開発してリスクを十分に説明せずに居住用に販売する会社が存在することは嘆かわしいことである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:2点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度6327397 北緯 139度5342568 |
Japan, 〒206-0812 東京都稲城市矢野口 根方防災倉庫Yanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanJapan, 〒206-0812 Tōkyō-to, Inagi-shi, Yanokuchi, 1892 松葉集会所Yanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanYanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanYanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanJapan, 〒206-0812 Tōkyō-to, Inagi-shi, Yanokuchi, 1892 松葉集会所Yanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanYanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanJapan, 〒206-0812 Tōkyō-to, Inagi-shi, Yanokuchi, 1892 松葉集会所Japan, 〒206-0812 東京都稲城市矢野口 中島集会所Japan, 〒206-0812 東京都稲城市矢野口 根方防災倉庫Yanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, JapanJapan, 〒206-0812 東京都稲城市矢野口 中島集会所Yanokuchi, Inagi, Tokyo 206-0812, Japan6 Chome-7-4 Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan2 Chome-8-2 Sugekitaura, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0008, Japan3 Chome-9-3 Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan5 Chome-22-4 Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan3 Chome-5-35 Sugeinadazutsumi, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0003, Japan15-11 Sugeshiroshita, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0007, Japan2 Chome-30-4 Sugesengoku, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0006, Japan3 Chome-8-3 Sugesengoku, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0006, Japan10-7 Fuda, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0011, Japan2 Chome-4-45 Sugebanba, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0004, Japan5 Chome-12-16 Suge, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0001, Japan5 Chome Suge, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0001, Japan3 Chome-8-3 Sugesengoku, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0006, Japan16-5 Fuda, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0011, Japan6 Chome-36-14 Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan2 Chome-8-2 Sugekitaura, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0008, Japan5 Chome-22-4 Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan4 Chome-8-10 Sugekitaura, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0008, Japan6 Chome Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan6 Chome-25-10 Nakanoshima, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0012, Japan1 Chome-10-14 Ikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0038, Japan2 Chome Nishiikuta, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 214-0037, Japan1 Chome-16 Somechi, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0023, Japan6 Chome-3-13 Fuda, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0024, Japan5 Chome-6-2 Tamagawa, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0025, Japan4 Chome-20-3 Tamagawa, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0025, Japan6 Chome-29-2 Tamagawa, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0025, Japan3 Chome-52-66 Kojimachō, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0026, Japan1 Chome-28-7 Tamagawa, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0025, Japan1 Chome-28-7 Tamagawa, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0025, Japan1 Chome-28-7 Tamagawa, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0025, Japan3 Chome-64 Kojimachō, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0026, Japan3 Chome-17-14 Kojimachō, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0026, Japan3 Chome-17-14 Kojimachō, Chōfu-shi, Tōkyō-to 182-0026, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード