62,900 yen
The average land market value price of JR Kagoshima Honsen ( Hakata ~ Hachi Dai ) Kamikumamoto Station (Kumamotoken Kumamotoshinishiku) is 62,900 yen / m².
The figure was calculated from the land price of 129 real estates in the area within 2,000m from Kamikumamoto Station.
The average land prices is 72,981 yen / m², the highest land price is 36,200 yen / m² and the lowest land price is 54,600 yen / m² in the area.
Land market value price changeLand market value price for the Residential and Commercial areasDetails of land pricesApartments and detached houses for saleRelated information
"eki-chika.com" calculates land market value price of each railway station based on various data.Upon the use of the site, please agree to "Terms of Use."
Definitions of the data are referred to "About us."
Land market value price change in Kamikumamoto Station area from 2016 to 2017 is -30.50% (decrease).
Land market value price change converted to US dollar is -4.78%, which can be said that the price movement does not have international investment value.
Land market value price change compared to 2013 is -37.72% (decrease), which indicates that the land price has been on downward trend in mid term.(Equivalent of -37.40 (decrease) in US dollars)
Land market value price change compared to 2008 is -13.00% (decrease), which indicates that the land price has been on downward trend in long term.(Equivalent of +33.49 (increase) in US dollars)
Land market value price in the residential area around Kamikumamoto Station is 36,300 yen / m².
Land market value price in the commercial area around Kamikumamoto Station is 123,150 yen / m².
From Kamikumamoto station | price | |
---|---|---|
436m | 109,000 yen / m² | Survey year:2016 |
462m | 97,000 yen / m² | Survey year:2011 |
462m | 94,000 yen / m² | Survey year:2012 |
462m | 90,000 yen / m² | Survey year:2015 |
631m | 120,000 yen / m² | Survey year:2012 |
631m | 125,000 yen / m² | Survey year:2011 |
631m | 128,000 yen / m² | Survey year:2015 |
631m | 127,000 yen / m² | Survey year:2017 |
636m | 67,000 yen / m² | Survey year:2011 |
636m | 65,700 yen / m² | Survey year:2015 |
658m | 49,800 yen / m² | Survey year:2012 |
658m | 43,600 yen / m² | Survey year:2017 |
709m | 62,900 yen / m² | Survey year:2012 |
709m | 62,300 yen / m² | Survey year:2017 |
779m | 106,000 yen / m² | Survey year:2012 |
810m | 48,400 yen / m² | Survey year:2011 |
810m | 41,000 yen / m² | Survey year:2015 |
817m | 118,000 yen / m² | Survey year:2012 |
817m | 122,000 yen / m² | Survey year:2017 |
1,100m | 74,500 yen / m² | Survey year:2007 |
1,100m | 66,100 yen / m² | Survey year:2012 |
1,100m | 62,900 yen / m² | Survey year:2017 |
1,149m | 113,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,149m | 115,000 yen / m² | Survey year:2017 |
1,215m | 78,700 yen / m² | Survey year:2012 |
1,215m | 110,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,215m | 79,500 yen / m² | Survey year:2011 |
1,215m | 78,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,215m | 107,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,215m | 78,700 yen / m² | Survey year:2017 |
1,366m | 61,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,366m | 58,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,366m | 60,500 yen / m² | Survey year:2015 |
1,366m | 56,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,373m | 89,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,373m | 91,000 yen / m² | Survey year:2017 |
1,409m | 112,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,409m | 114,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,521m | 149,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,542m | 271,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,542m | 267,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,565m | 38,400 yen / m² | Survey year:2012 |
1,565m | 47,400 yen / m² | Survey year:2007 |
1,565m | 36,200 yen / m² | Survey year:2017 |
1,698m | 55,600 yen / m² | Survey year:2012 |
1,698m | 84,200 yen / m² | Survey year:2012 |
1,698m | 54,200 yen / m² | Survey year:2017 |
1,698m | 82,300 yen / m² | Survey year:2017 |
1,712m | 140,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,712m | 143,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,781m | 1,190,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,781m | 1,130,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,786m | 78,400 yen / m² | Survey year:2012 |
1,790m | 75,500 yen / m² | Survey year:2011 |
1,790m | 74,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,791m | 12,500 yen / m² | Survey year:1991 |
1,791m | 28,800 yen / m² | Survey year:2010 |
1,791m | 28,600 yen / m² | Survey year:2010 |
1,791m | 48,400 yen / m² | Survey year:2010 |
1,791m | 52,800 yen / m² | Survey year:2007 |
1,791m | 31,500 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 33,800 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 17,500 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 10,400 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 52,300 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 42,000 yen / m² | Survey year:1998 |
1,791m | 176,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,791m | 46,700 yen / m² | Survey year:2012 |
1,791m | 52,800 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 39,000 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 16,200 yen / m² | Survey year:2001 |
1,791m | 32,800 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 32,300 yen / m² | Survey year:2010 |
1,791m | 27,300 yen / m² | Survey year:2010 |
1,791m | 34,300 yen / m² | Survey year:2010 |
1,791m | 84,000 yen / m² | Survey year:2000 |
1,791m | 25,500 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 22,000 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 30,000 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 43,500 yen / m² | Survey year:2000 |
1,791m | 43,000 yen / m² | Survey year:2009 |
1,791m | 11,200 yen / m² | Survey year:1998 |
1,791m | 17,700 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 15,800 yen / m² | Survey year:2000 |
1,791m | 17,500 yen / m² | Survey year:2000 |
1,791m | 18,700 yen / m² | Survey year:2000 |
1,791m | 15,600 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 16,700 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 18,000 yen / m² | Survey year:2007 |
1,791m | 65,000 yen / m² | Survey year:2008 |
1,791m | 16,200 yen / m² | Survey year:2004 |
1,791m | 58,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,791m | 56,100 yen / m² | Survey year:2012 |
1,791m | 24,500 yen / m² | Survey year:2015 |
1,791m | 118,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,791m | 35,500 yen / m² | Survey year:2017 |
1,791m | 35,500 yen / m² | Survey year:2016 |
1,791m | 65,500 yen / m² | Survey year:2016 |
1,791m | 125,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,791m | 70,300 yen / m² | Survey year:2016 |
1,791m | 72,400 yen / m² | Survey year:2016 |
1,791m | 58,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,791m | 57,400 yen / m² | Survey year:2015 |
1,826m | 56,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,826m | 54,600 yen / m² | Survey year:2017 |
1,833m | 223,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,833m | 225,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,840m | 427,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,840m | 409,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,847m | 120,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,855m | 285,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,855m | 284,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,860m | 560,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,860m | 527,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,880m | 530,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,880m | 498,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,893m | 940,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,893m | 950,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,893m | 900,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,893m | 915,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,896m | 148,000 yen / m² | Survey year:2016 |
1,915m | 100,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,915m | 104,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,942m | 680,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,942m | 655,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,943m | 1,400,000 yen / m² | Survey year:2012 |
1,943m | 1,430,000 yen / m² | Survey year:2011 |
1,943m | 1,360,000 yen / m² | Survey year:2015 |
1,943m | 1,390,000 yen / m² | Survey year:2016 |
Average apartment sold price around Kamikumamoto Station was 160,000 yen / m².
The highest sold price of apartments was 380,000 yen / m², which is a 2LDK apartment built in 2010.
The lowest sold price if apartments was 50,000 yen / m², which is a 3LDK apartment built in 1973.
Average house sold price around Kamikumamoto Station was 130,000 yen / m².
The highest sold price of house was 230,000 yen / m², which is a 4LDK apartment built in 1972.
The lowest sold price if house was 80,000 yen / m², which is a 4LDK apartment built in 1972.
Kankanzaka Station | 62,300 yen / m² |
Ikeda Station | 62,300 yen / m² |
Uchikoshi Station | 72,300 yen / m² |
Tsuboigawakouen Station | 78,000 yen / m² |
Kitakumamoto Station | 62,300 yen / m² |
Suizenji Station | 118,000 yen / m² |
Hijisakiguumae Station | 115,000 yen / m² |
Kumamoto Station | 101,000 yen / m² |
Shinsuizenji Station | 98,700 yen / m² |
Tasakibashi Station | 89,650 yen / m² |
Shougyoukoukou Mae Station | 89,550 yen / m² |
Kengunkoumae Station | 82,000 yen / m² |
Doushokubutsueniriguchi Station | 82,000 yen / m² |
Minamikumamoto Station | 79,900 yen / m² |
Kurokamichou Station | 78,000 yen / m² |
Oonoshimo Station | 12,500 yen / m² |
Nagasu Station | 16,400 yen / m² |
Sagarahanganjouji Station | 22,500 yen / m² |
Hitoyoshi Station | 22,500 yen / m² |
Minamiarao Station | 23,450 yen / m² |
Ueki Station | 28,700 yen / m² |
Arao Station | 29,500 yen / m² |
Shinminamata Station | 34,200 yen / m² |
Minamata Station | 34,200 yen / m² |
Shinyatsushiro Station | 37,000 yen / m² |
Tasakibashi Station | +15.08% |
Arao Station | +9.67% |
Kumamoto Station | +8.02% |
Heisei Station | +0.07% |
Sagarahanganjouji Station | 0.0% |
Hitoyoshi Station | 0.0% |
Uto Station | 0.0% |
Soujoudaigakumae Station | -0.37% |
Kuroishi Station | -0.44% |
Musashizuka Station | -0.48% |
Daniyamamachi Station | -36.76% |
Uchikoshi Station | -32.74% |
Kamikumamoto Station | -30.5% |
Ikeda Station | -27.26% |
Kurokamichou Station | -26.42% |
Minamikumamoto Station | -23.9% |
Shinsuizenji Station | -14.91% |
Hijisakiguumae Station | -14.18% |
Kankanzaka Station | -13.29% |
Kitakumamoto Station | -12.93% |
Yuurakuchou Station | 12,200,000 yen / m² |
Toukyou Station | 12,000,000 yen / m² |
Kyoubashi Station | 10,365,000 yen / m² |
Nihonbashi Station | 6,990,000 yen / m² |
Hacchoubori Station | 6,600,000 yen / m² |
Sakuradamon Station | 3,155,000 yen / m² |
Kouji Machi Station | 2,810,000 yen / m² |
Hanzoumon Station | 2,745,000 yen / m² |
Takebashi Station | 2,700,000 yen / m² |
Kudanshita Station | 2,700,000 yen / m² |
Akabira Station | 3,900 yen / m² |
Kitayoshihara Station | 6,050 yen / m² |
Hagino Station | 6,700 yen / m² |
Shintotsukawa Station | 8,050 yen / m² |
Takigawa Station | 8,100 yen / m² |
Nakata Station | 8,850 yen / m² |
Mokuzou Station | 8,850 yen / m² |
Kawabe Station | 9,300 yen / m² |
Fujisaki Station | 9,300 yen / m² |
Motowanishi Station | 10,800 yen / m² |
Ooizumi Station | +142.74% |
Hacchoubori Station | +124.87% |
Jinbou Machi Station | +118.85% |
Hobara Station | +116.55% |
Kawasaki Station | +91.72% |
Akihabara Station | +88.46% |
Kudanshita Station | +87.5% |
Takashima Machi Station | +86.73% |
Bakuro Machi Station | +82.88% |
Shinokachimachi Station | +71.61% |
Higashihonganjimae Station | -73.47% |
Nagoya Station | -65.43% |
西11丁目 Station | -65.01% |
西15丁目 Station | -61.59% |
Chiyokenchouguchi Station | -60.43% |
Susuki No Station | -59.77% |
Okayama Station | -57.54% |
Atagobashi Station | -54.91% |
西18丁目 Station | -53.33% |
Kohashi Station | -52.11% |