100,000 yen
As the result of the real estate appraisal carried out on Jan 01, 2017, the land value for real estate of 2 Chome-14-23 Kōyōdai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0082, Japan was determined for 100,000 yen / m².
Researched at | 01 Jan, 2017 |
---|---|
Lot number(Chiban) | 大阪府富田林市向陽台2丁目265番 |
Address | 向陽台2−14−23 2 Chome-14-23 Kōyōdai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0082, Japan |
Price | 100,000yen/㎡ |
Access | Kimu Tsuyoshi , 3 , 000 M |
Acreage | 165㎡ |
Aspect ratio | (1.0:2.5) |
Structure | 建物などの敷地、LS(軽量鉄骨造)2F |
Present | residence |
Water, sewer and gas services | Water, sewer and gas |
The vicinity | 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
Main road | north 6.0m city road |
The other roads | |
Allocation of use zoning | category 1 low rise-rise exclusive residential districts |
Building‐to‐land ratio, Floor area ratio | 50(%),100(%) |
Development area | urbanization area |
Natural environment |
不動産鑑定士 | 山口玄 |
---|---|
価格 | 100,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 既成住宅地域であり、特筆すべき変動要因は認められない。底値感から需給は概ね均衡している。 |
地域要因の将来予測 | 地域要因に特別な変化を及ぼすものは認められず、今後とも区画整然とした住宅地域として現状を維持してゆくものと予測する。地価は値頃感により概ね安定傾向にあるものと思料する。 |
市場の特性 | 同一需給圏は南海高野線、近鉄長野線沿線で、概ね富田林市及び大阪狭山市を中心とする圏域に存するニュータウンの戸建住宅地域である。需要者は、周辺の他市域も含めた一次取得者及び買替層が中心である。景気は緩やかな回復傾向にあり、需給は概ね均衡しているが、人口減少、高齢者率上昇等により予断を許さない状況にある。土地は1,500∼3,000万円程度、新築戸建住宅は3,500∼5,000万円程度の物件が需要の中心である。 |
一般的要因 | 景気は概ね緩やかな回復基調が続くものの、影響は限定的であり、富田林市では人口減少、高齢化率上昇等から予断を許さない状況である。 |
不動産鑑定士 | 酒井利銀 |
---|---|
価格 | 100,000円/㎡ |
個別的要因 | 個別的要因に変動はない。 |
地域要因 | 向陽台4丁目の新規分譲物件の販売は順調に推移するなど金剛ニュータウン内の需要は概ね堅調であるが、駅から遠隔になると需要に陰りが見られる。 |
地域要因の将来予測 | 金剛ニュータウンにある区画整然とした戸建住宅地域であり、エコール・ロゼに近く生活利便性は恵まれており、住宅地として需要は堅調であり、地価は概ね横ばいが続くものと予想される。 |
市場の特性 | 同一需給圏は南海高野線と近鉄長野線沿線で概ね富田林市、河内長野市、大阪狭山市にあるニュータウン内の戸建住宅地域である。需要者の中心は周辺市域を含めた一次取得者と買替層で、同一需給圏外からの転入者も見られる。街区が整然とし、周辺には病院や大型スーパーがあるので人気が安定しており、需給は均衡している。以前より景気は回復気味であることを背景に地価は底固く推移しており、土地は1,500∼2,000万円が需要の中心である。 |
一般的要因 | 少子高齢化と不動産需要の二極化の進行により、駅近の人気のある地域あるいはニュータウンの地価は底堅いが、それ以外では不動産需要は弱い。 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
---|---|
緯度・軽度 | 東経 34度5040517 北緯 135度5812515 |
4 Chome-13-11 Mokuzaidōri, Mihara-ku, Sakai-shi, Ōsaka-fu 587-0042, Japan7-8 Minamiasahigaokachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0007, Japan2 Chome-17-11 Kōda, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0036, Japan11-4 Tokiwachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0032, Japan4-18 Shinaobaokachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0077, Japan4 Chome-7-37 Kotobukichō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0031, Japan3 Chome-3-27 Fujisawadai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0071, Japan6-21 Sakuragaokachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0084, Japan16-19 Fumigaokachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0094, Japan1 Chome-1882-1 Wakamatsuchōnishi, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0025, Japan2 Chome-14-26 Kunokidai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0074, Japan2 Chome-16-24 Gokenya, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0079, Japan1 Chome-10-8 Tsuzuyamadai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0086, JapanJapan, 〒584-0025 Ōsaka-fu, Tondabayashi-shi, Wakamatsuchōnishi, 2 Chome−1741−11 レオパレス外環富田林1 Chome-9-3 Tsuzuyama, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0081, Japan2 Chome-3-24 Shōwachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0092, JapanKoda, Tondabayashi, Osaka Prefecture 584-0036, Japan2 Chome-14-16 Kunokidai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0074, Japan2 Chome-17-11 Kōda, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0036, Japan2 Chome-12-19 Kada, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0078, JapanTondabayashicho, Tondabayashi, Osaka Prefecture 584-0033, Japan11-4 Tokiwachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0032, Japan2 Chome-12-19 Kada, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0078, Japan3 Chome-3-27 Fujisawadai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0071, Japan2 Chome-2-17 Kotobukichō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0031, Japan6 Chome-6-14 Fujisawadai, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0071, Japan2 Chome Shōwachō, Tondabayashi-shi, Ōsaka-fu 584-0092, Japan
国土交通省鑑定評価書
PDF ダウンロード